型号:TR01-370B(原TKB1010) 负载:1kg 臂长:370mm

参数表
| TR01-370B | |||
| 额定负载 | 1kg | ||
| 臂长 | 370mm | ||
| 重复定位精度 | ±0.01mm | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 结构形式 | 垂直多关节串联结构 | ||
| 轴数 | 6 | ||
| 最大速度 | J1 | 320°/s | |
| J2 | 320°/s | ||
| J3 | 375°/s | ||
| J4 | 500°/s | ||
| J5 | 470°/s | ||
| J6 | 500°/s | ||
| 最大动作范围 | J1 | ±170° | |
| J2 | -80°~120° | ||
| J3 | -180°~50° | ||
| J4 | ±170° | ||
| J5 | ±125° | ||
| J6 | ±360° | ||
| 腕部允许扭矩 | J4 | 3.33Nm |
|
| J5 | 3.33Nm | ||
| J6 | 0.98Nm | ||
| 腕部允许最大惯量 | J4 | 0.058kgm² | |
| J5 | 0.058kgm² | ||
| J6 | 0.005kgm² | ||
| 额定功率 | 0.4kw | ||
| 用户配线 | RVV10*0.08 | ||
| 用户配管 | 2*Φ4mm | ||
| 用户配电 | 单相AC220V-10%~+10% | ||
| 适用环境 | 运行环境温度 | 0~45°C | |
| 环境湿度 | 10%~80%RH | ||
| 最大温度梯度 | 1.5°C/min | ||
| 本体重量 | 15kg |
||
| 适用控制柜 | TRC4-A03 | ||
| 安装方式 | 落地 |
||
参数图

