型号:TR07-910B(原TKB070) 负载:7kg 臂长:910mm
参数表
TR07-910B | |||
额定负载 | 7kg | ||
臂长 | 910mm | ||
重复定位精度 | ±0.02mm | ||
防护等级 | IP54/IP67 | ||
结构形式 | 垂直多关节串联结构 | ||
轴数 | 6 | ||
最大速度 | J1 | 450°/s | |
J2 | 450°/s | ||
J3 | 450°/s | ||
J4 | 458°/s | ||
J5 | 720°/s | ||
J6 | 720°/s | ||
最大动作范围 | J1 | ±170° | |
J2 | -75°~110° | ||
J3 | -120°~50° | ||
J4 | ±160° | ||
J5 | ±120° | ||
J6 | ±360° | ||
腕部允许扭矩 | J4 | 16.7Nm |
|
J5 | 16.7Nm | ||
J6 | 9.6Nm | ||
腕部允许最大惯量 | J4 | 0.49kgm² | |
J5 | 0.49kgm² | ||
J6 | 0.16kgm² | ||
额定功率 | 2.4kw | ||
用户配线 | RVV10*0.2 | ||
用户配管 | 2*Φ6mm | ||
用户配电 | 单相AC220V-10%~+10% | ||
适用环境 | 运行环境温度 | 0~45°C | |
环境湿度 | 10%~80%RH | ||
最大温度梯度 | 1.5°C/min | ||
本体重量 | 50kg |
||
适用控制柜 | TRC4-A03 | ||
安装方式 | 落地 |
参数图