型号:TR10-1000S/TH(原STH100-1000) 负载:10kg 臂长:1000mm

参数表
| TR10-1000S/TH | |||
| 负载 | 额定 | 10kg | |
| 最大 | - | ||
| 臂长 | 第1+第2机械臂 | 1000mm | |
| 第1机械臂 | 600mm | ||
| 第2机械臂 | 400mm | ||
| 重复定位精度 | J1/J2 | ±0.02mm | |
| J3 | ±0.01mm | ||
| J4 | ±0.01° | ||
| 防护等级 | IP40 | ||
| 最大速度 | J1/J2 | 12874mm/s | |
| J3 | 1000mm/s | ||
| J4 | 720°/s | ||
| 最大动作范围 | J1 | ±136° | |
| J2 | ±145° | ||
| J3 | 200mm | ||
| J4 | ±360° | ||
| R轴允许惯性力矩 | 额定 | 0.02kg·m² |
|
| 最大 | 0.3kg·m² | ||
| 第3关节压入力 | 200N | ||
| 噪音级 | Laeq≤85dB(A) | ||
| 节拍时间 | 0.6s | ||
| 额定功率 | 1.35kw | ||
| 用户配线 | RVV10*0.2 | ||
| 用户配管 | 3*Φ6mm | ||
| 用户配电 | 单相AC220V-10%~+10% | ||
| 适用环境 | 运行环境温度 | 0~45°C | |
| 环境湿度 | 10%~80%RH | ||
| 本体重量 | 46/48/50kg |
||
| 适用控制柜 | TRC4-A03 | ||
| 安装孔 | 198*195mm(4-Φ14mm) | ||
| 安装方式 | 台面安装 | ||
参数图

