型号:TR10-1450B/ARC(原TKB1440) 负载:10kg 臂长: 1455mm
参数表
TR10-1450B/ARC | |||
额定负载 | 10kg | ||
臂长 | 1455mm | ||
重复定位精度 | ±0.05mm | ||
防护等级 | IP54 | ||
结构形式 | 垂直多关节串联结构 | ||
轴数 | 6 | ||
最大速度 | J1 | 198°/s | |
J2 | 198°/s | ||
J3 | 210°/s | ||
J4 | 330°/s | ||
J5 | 450°/s | ||
J6 | 700°/s | ||
最大动作范围 | J1 | ±170° | |
J2 | -92°~153° | ||
J3 | -100°~75° | ||
J4 | ±190° | ||
J5 | ±130° | ||
J6 | ±360° | ||
腕部允许扭矩 | J4 | 20Nm |
|
J5 | 20Nm | ||
J6 | 11Nm | ||
腕部允许最大惯量 | J4 | 0.5kgm² | |
J5 | 0.5kgm² | ||
J6 | 0.16kgm² | ||
额定功率 | 4.3kw | ||
用户配线 | RVV10*0.2 | ||
用户配管 | 1*Φ8mm | ||
用户配电 | 单相AC220V-10%~+10% | ||
适用环境 | 运行环境温度 | 0~45°C | |
环境湿度 | 10%~80%RH | ||
最大温度梯度 | 1.5°C/min | ||
本体重量 | 155kg |
||
适用控制柜 | TRC5-B06 | ||
安装方式 | 落地 |
参数图